Forschungsförderung | Projekte
Erforderliche Forschungsausgaben sind für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) meistens nicht finanzierbar, was durch eine vorwettbewerbliche Gemeinschaftsforschung erreichbar wird – ein wesentlicher Vorteil für diese Betriebe.
In Zusammenarbeit mit anwendungsorientierten Projektteams vergeben und finanzieren wir jährlich mehrere Forschungsaufträge, die in unserer eigenen Forschungsstelle FABES Innovations gemeinnützige-GmbH und bei kompetenten Forschungseinrichtungen, wie z. B. der FABES Forschungs-GmbH und dem Fraunhofer IVV in Freising, durchgeführt werden.
Unsere Mitglieder erhalten jährlich einen Tätigkeitsbericht über die geförderten Projekte.
| Forschungsförderung 2003 bis 2017 weitere Projekte siehe Forschungsstellen | ||
| Kurzbeschreibung / Titel | Laufzeit | Euro |
|---|---|---|
| Bessere Beurteilung der potenziellen Gefährdung des bayerischen Verbrauchers durch Lebensmittelkontaktmaterialien aus Kunststoff | ||
| PIM und Oligomere | 2015 / 2017 | 199.692 |
| Modellierung von Verteilungskoeffizienten für organische Migranten zwischen Kunststoffrohren und Trinkwasser | ||
| Modellierung Trinkwasser | 2014 | 40.000 |
| Bessere Beurteilung der potenziellen Gefährdung des bayerischen Verbrauchers durch spezielle Lebensmittelkontaktmaterialien | ||
| Neue Simulanzien | 2014 / 2016 | 199.440 |
| Qualitätssicherung mittels Modellierung | ||
| QS-Modellierung | 2012 / 2013 | 80.000 |
| Methodenentwicklung zur Bestimmung von Mineralölkomponenten in Lebensmitteln | ||
| Methodenentwicklung | 2013 / 2015 | 70.000 |
| Gefährdung durch Esterverbindungen aus Lebensmittelverpackungen | ||
| Hydrolyseprojekt | 2013 / 2015 | 260.380 |
| Minimierung der Exposition durch Mineralölkomponenten | ||
| Mineralöl | 2011 / 2013 | 201.200 |
| EU-Harmonisierung | ||
| EU-Harmonisierung | 2012 / 2014 | 60.000 |
| Restsauerstoff und Sauerstoffverträglichkeit verpackter Lebensmittel | ||
| Sauerstoff | 2011 | 40.000 |
| Methodik zur Erarbeitung von Prüfverfahren, Richtwerten und Guidelines für verschiedene Öffnungsprinzipe an Verbraucherverpackungen | ||
| Easy Opening - Öffnungsprinzipe | 2011 | 20.000 |
| Exposition durch Verpackungskomponenten in Käse und Wurst | ||
| Käse und Wurst | 2009 / 2011 | 150.000 |
| Kristallisationsneigung von Kakaobutter und Kakaomassen unter Einfluss der Gehalte an Diglyceriden | ||
| Kakaobutter | 2010 | 30.000 |
| Eigenschaften und Reaktivität von Milchpulver unter Einfluss des physikalischen Zustands der Lactose | ||
| Milchpulver für Schokoladenindustrie | 2010 | 30.000 |
| Spezifische Eigenschaften von Milchschokoladen unter Einfluss von Milchpulver und Conchieren | ||
| Milchschokolade | 2009 | 60.000 |
| Haftungsstörungen an organisch beschichteten Metalloberflächen bei der Weiterverarbeitung zu Blechverpackungen | ||
| Haftungsstörungen | 2008 | 20.000 |
| Restsauerstoff und Sauerstoffverträglichkeit verpackter Lebensmittel | ||
| Sauerstoff | 2007 / 2008 | 120.000 |
| Haltbarkeit von Pralinen - Einfluss Kaltformtechnik auf Fettmigration und Fettreif | ||
| Haltbarkeit Pralinen | 2008 | 20.000 |
| Koordination und wissenschaftliche Begleitung von Ringversuchen zur Ermittlung der Warmnahtfestigkeit | ||
| Hot Tack | 2007 | 5.000 |
| Machbarkeitsstudie für ein neues Bewertungsverfahren von migrierfähigen Packstoffkomponenten hinsichtlich der Verbraucherexposition am Beispiel von PET Getränkeflaschen | ||
| Exposition PET | 2006 / 2007 | 90.000 |
| Verbesserter Qualitätserhalt durch UV-Filter in Kombination mit MAP-Verpackungen | ||
| UV-Filter/MAP | 2006 | 30.000 |
| Untersuchung der mikrobiologischen Wirksamkeit von Titandioxid in Abhängigkeit der Lichteinwirkung - Beurteilung der Anwendungsmöglichkeit in der Packstoff- und Anlagentechnik | ||
| Titandioxid | 2006 | 30.000 |
| Optimale Geschmacksveredelung von "70 %-Schokoladen | ||
| 70 %-Schokoladen | 2005 | 30.000 |
| Bestimmung und Abschätzung der Verteilungskoeffizienten von Migranten zwischen verschiedenen Packstoffen und Kontaktmedien | ||
| Verteilungskoeffizient | 2004 / 2005 | 80.000 |
| Hygienegerechte Gestaltung von Verarbeitungs- und Verpackungsanlagen | ||
| Info Portal | 2003 / 2005 | 60.000 |
| Messung der Resistenz von Testkeimen gegenüber Wasserstoffperoxid | ||
| Resistenz von Testkeimen | 2004 | 60.000 |




